Maschinenpark für die CNC-Bearbeitung
Zerspanungstechnik auf höchstem technischem Niveau
Für Sie im Einsatz
Unser moderner Maschinenpark ermöglicht die Präzisionsfertigung mit kürzesten Reaktionszeiten – auch bei der Entwicklung von Prototypen. Die Fertigungskapazitäten erhöhen wir stetig und bieten bereits heute die Verarbeitung von Einzel-Werkstücken bis zu 3.000 kg.
Impressionen
Bearbeitungszentren
Horizontal
Anzahl | Palettengröße (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
Hitachi Seiki HG 400 | 1 | 400 x 400 | 600 | 580 | 580 |
Hitachi Seiki HS 500 | 1 | 500 x 500 | 680 | 680 | 680 |
Mori Seiki NH 5000 DCG | 1 | 500 x 500 | 730 | 730 | 850 |
Mori Seiki NH 8000 DCG | 2 | 800 x 800 | 1.400 | 1.250 | 1.600 |
Mori Seiki NH 6300 DCG ll | 1 | 630 x 630 | 1.050 | 900 | 980 |
Niigata SPN 503 | 1 | 500 x 500 | 800 | 750 | 750 |
Toyoda FH 400 J | 1 | 400 x 400 | 600 | 650 | 630 |
Toyoda FH 45 S | 3 | 450 x 450 | 600 | 600 | 600 |
Toyoda FH 45 S1 | 1 | 450 x 450 | 600 | 600 | 600 |
Toyoda FH 45 S2 | 1 | 450 x 450 | 600 | 600 | 600 |
Toyoda FH 630 R | 1 | 630 x 630 | 1.000 | 850 | 750 |
Toyoda FH 630 SX | 3 | 630 x 630 | 1.000 | 850 | 750 |
Vertikal
Anzahl | Palettengröße (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
Hitachi Seiki VK 55 | 1 | 1.200 x 800 | 1.250 | 610 | 450 |
Hitachi Seiki VS 60 | 1 | 1.200 x 800 | 1.250 | 610 | 450 |
OKK VM 5 | 1 | 1.000 x 800 | 1.000 | 610 | 450 |
Toyoda FV 1680 | 1 | 1.750 x 800 | 1.600 | 800 | 800 |
Dreh- und Fräszentren
Anzahl | Max. Drehlänge (mm) | Max. Dreh-Ø (mm) | X (mm) | Z (mm) | Y (mm) | |
Goodway GS 4000 LM | 1 | 1.570 | 620 | 500 | 1600 | - |
MAG/Hessapp DVT-350 | 1 | 330 | 350 | - | - | - |
MAG/Hessapp DVT-500 | 1 | 460 | 500 | - | - | - |
Nakamura STW-40, 11 Achsen | 1 | 1.500 | 570 | 400 | 1.550 | 180 |
Takisawa TMM 250 | 1 | 780 | 760 | 228 | 760 | 800 |
Drehmaschinen
Anzahl | Max. Drehlänge (mm) | Max. Dreh-Ø (mm) | Futtergr. (mm) | X (mm) | Z (mm) | |
Fuji NV 40T | 1 | 490 | 500 | 400 | 300 | 450 |
Goodway GV 780 | 2 | 660 | 820 | 400 | - | - |
Goodway GV 500 | 1 | 620 | 620 | 350 | - | - |
Hitachi Seiki CS 40 | 1 | 300 | 800 | 380 | 2.480 | 675 |
Hitachi Seiki TF 25 | 1 | 600 | 600 | 255 | 270 | 630 |
Matra TM 35 | 1 | 810 | 500 | 250 | 300 | 450 |
Mori Seiki VL-25 | 1 | 470 | 585 | 255 | 255 | 460 |
Takisawa TS-25E | 1 | 600 | 520 | 250 | - | - |
Voest Alpine WNC 300 SX 1120 | 1 | 1.120 | 470 | 300 | - | - |
Sie haben noch Fragen rund um unseren Maschinenpark für die Zerspanungstechnik bzw. CNC-Bearbeitung in Mannheim? Dann rufen Sie uns gleich an, nutzen Sie unser Kontaktformular oder senden Sie uns eine E-Mail – wir beraten Sie sehr gerne.